
YVM龍門式全自動金相顯微鏡
產品詳情
儀器用途:
東莞源興光學自動金相顯微鏡適用于TFT-LCD/AMOLD/LTPS液晶顯示器,觸摸屏,玻璃蓋板,顯示器背光源,蝕刻板等行業面板上的bongding效果,壓接偏移檢查與壓痕檢查。
儀器特點:
1.三軸全自動,具有觀察及測量功能。
2.軟件高度集成,功能強大。
規格參數:
項目 | 技術參數 | |
儀器型號 | YVM-10080JXCNC | YVM-160100JXCNC |
測量行程(mm) | 1000x800x100 | 1600x1000x100 |
外形尺寸(mm) | 2200x1350x1800 | 2750x1750x200 |
儀器重量(KG) | 4000 | 5000 |
玻璃承重(KG) | 30 | |
光柵尺 | 德國開放式金屬光柵尺,分辨率0.1μm | |
鏡頭 | 進口金相顯微鏡 | |
物鏡 | 2X、5X、10X、20X、50X | |
CCD | 進口高分辨率彩色相機 | |
光源 | 上、下鹵素燈(可選特殊波長光源) | |
示值誤差(視場內) | X、Y≤0.001mm Z≤0.01mm | |
測量軟件 | 專用車庫軟件YX-JX | |
操作方式 | 程序控桿+搖桿 | |
電源 | 220V/50Hz/10A |
詢盤